Product Details:
Brand/Make | ORANGE |
Power | 2 HP/3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | X-Men |
Shaft Length | 3 m,4 m,5 m |
Color | Yellow |
Motor Speed | 18000 RPM Without Load / 12000 RPM With Load |
Porker Size | 25 mm,30 mm,38 mm,48 mm,58 mm |
Product Details:
Brand/Make | ORANGE |
Power | 2 HP/3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | X-Men |
Shaft Length | 3 m,4 m,5 m |
Motor Speed | 18000 RPM Without Load / 12000 RPM With Load |
Porker Size | 25 mm,30 mm,38 mm,48 mm,58 mm |
Product Details:
Brand/Make | ORANGE |
Power | 1.7 kW |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | ORZ-50B |
Color | Orange/Black |
Rotation Speed | 12000 RPM |
Excited Force | 6 KN |
Hose Length | 5 Mtr |
Cable Length | 15 Mtr |
Porker Diameter | 60 mm |
Product Details:
Brand/Make | ORANGE |
Power | 1.2 kW |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | ORZ-40B |
Speed | 1200 RPM |
Color | ORANGE /BLACK |
Excited Force | 3.2 Kn |
Cable Length | 15 Mtr |
Hose Length | 5 Mtr |
Product Details:
Brand/Make | Orange |
Power | 1.5 kW |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V AC |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | ORZ-60B |
Color | Orange/Black |
Rotation Speed | 12000 RPM |
Excited Force | 5.0 KN |
Hose Length | 5 Mtr |
Cable Length | 15 Mtr |
Porker Diameter | 50 mm |
Product Details:
Brand/Make | ORANGE |
Phase Type | Three Phase |
Material | Mild Steel |
Power | 2000W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Color | Black,Grey,Yellow,Etc. |
Speed | 4000 RPM |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Motor Type | Hippo Motor with 4mtr X 50mm |
Product Details:
Current | 5.1Amp |
Input Voltage | 380 Volts |
Usage/Application | Industrial |
Power | 3.0 kW |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 48 Volts |
Brand/Make | ORANGE |
I Deal In | New Only |
converter (2 outlet) | Capacity- 3.0Kw , Input-3ph /50Hz /380volts /5.1Amp Output- 3ph / 200 Hz / 48 Volts / 36 Amp = 98,000/- |
converter (4 outlet) | Capacity-4.5Kw Input-3ph /50Hz /380volt /8.3Amp Output-3Ph / 200 Hz / 48 Volts / 54 Amp = 1,04,000/- |
ZDN 100 with handle 10mt cable | Power-42 V/200 Hz , current - 30 Amp , RPM-12000 , centtifugal force-7.2KN , Hose / cable - 5/15 Mtr = 33,000/- |
ZDN 85 with handle & 10Mt cable | Power-42 V/200 Hz , current - 28 Amp , RPM-12000 , centtifugal force-6.6KN , Hose / cable - 5/15 Mtr = 27,000/- |
ZDN 60 5mt hose &15 mt cable | Power-42 V/200 Hz , current - 16 Amp , RPM-12000 , centtifugal force-4.5KN , Hose / cable - 5/15 Mtr = 31,000/- |